渠縣渠江一橋至南壩社區(qū)等排水管網(wǎng)改造項目勘察及設計評標結果公示
項目及標段名稱 | 渠縣渠江一橋至南壩社區(qū)等排水管網(wǎng)改造項目勘察及設計勘察設計 | ||||||
項目業(yè)主 | 渠縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 0818-7895933 | ||||
招標人 | 渠縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 招標人聯(lián)系電話 | 0818-7895933 | ||||
招標代理機構 | 中錦軍賢工程咨詢集團有限公司 | 招標代理機構聯(lián)系電話 | 028-83119888 | ||||
開標地點 | 開標室5-4 | 開標時間 | 2024-12-27 09:00 | ||||
公示期 | 2024年12月31日到2025年01月07日 | 投標最高限價 ( 元 ) | 1505414.0000 | ||||
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經(jīng)評審的投標價 ( 元 ) | 綜合評標得分 | |||
第一名 | 正道設計有限公司 | 設計投標報價(991500.00元),,勘察投標報價(391900.00元) | 設計投標報價(991500.00元),,勘察投標報價(391900.00元) | 88.8 | |||
第二名 | 中土大地國際建筑設計有限公司 | 設計投標報價(994012.00元),勘察投標報價(392925.00元) | 設計投標報價(994012.00元),,勘察投標報價(392925.00元) | 83.1 | |||
第三名 | 貴陽建筑勘察設計有限公司 | 設計投標報價(1001780.00元),,勘察投標報價(395995.00元) | 設計投標報價(1001780.00元),,勘察投標報價(395995.00元) | 82.17 | |||
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||||
項目負責人 | 楊宇彪 | 注冊公用設備工程師(給水排水) | CS235101141 | 給排水 | 工程師 | ||
項目技術負責人 | / | / | / | / | / | ||
第二中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||||
項目負責人 | 牟玉軒 | 注冊公用設備工程師(給水排水) | CS231300809 | 建筑工程(給排水工程) | 工程師 | ||
項目技術負責人 | / | / | / | / | / | ||
第三中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||||
項目負責人 | 黃均兆 | 注冊公用設備工程師(給水排水) | CS105100045 | 給排水 | 正高級工程師 | ||
項目技術負責人 | / | / | / | / | / | ||
第一中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
麗江玉龍城鄉(xiāng)建設投資運營有限責任公司 | 玉龍縣玉興西路(西端)等七條未連通市政道路(斷頭路)項目一期工程 | 2023-09-20 | 2023-10-10 | 項目總投資9396.7萬元。玉興西路(西段):城市主干道,,道路紅線寬32m,設計速度40km/h,長123m;泛音街(公積金中心):城市支路,,道路紅線寬12m,設計速度30km/h,長109.754m;化露灣路:城市支路,道路紅線寬16m,設計速度20km/h,長953.5m;泊舟灣路:城市支路,,道路紅線寬12m,設計速度20km/h,長513.946m;麗庭酒店至云帆路:城市次干道,,道路紅線寬24m,設計速度30km/h,長870.03m;夏禾路至云帆路:城市主干道,道路紅線寬32m,設計速度40km/h,長559.322m;慶云西路延伸線(文華段):城市次干道,,道路紅線寬20m,計速度30km/h,全長446.184m,。主體工程為道路工程,排水工程,;附屬工程包括電力,、電信等地下管線工程,、道路綠化工程、道路照明工程以及道路交通工程等,。 | 784000.0000 | 張煒 | |
遂寧耀安建設工程集團有限公司 | 遂寧市安居區(qū)長江經(jīng)濟帶嘉陵江流域-生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)片區(qū)整治項目 | 2023-05-06 | 2023-07-06 | 對安居場鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境進行系統(tǒng)治理,,包括新建、改建病灶污水收集管網(wǎng)123公里,,清理河道60公里,,新建智能拉圾收存設施200個,對場鎮(zhèn)污水拉圾處理設施進行維護升級改造并配套基礎設施建設等,。項目總投資25100萬元,。 | 669613.2000 | 羅一昆 | |
若爾蓋縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 若爾蓋縣唐克鎮(zhèn)生活污水治理及管網(wǎng)建設項目 | 2022-06-22 | 2022-07-22 | 實施雨污分流5公里、綠化工程2.新建污水管網(wǎng)5公里,、雨水管網(wǎng)5公里,、綠化、道路恢復等其他附屬工程 | 974000.0000 | 劉利平 | |
茂縣經(jīng)濟商務和信息化局 | 茂縣綠色循環(huán)產(chǎn)業(yè)園區(qū)道路提升項目 | 2022-09-30 | 2022-11-15 | 茂縣綠色循環(huán)產(chǎn)業(yè)園區(qū)槽木,、團結,、太安、亞坪3個集中區(qū)9.202公里道路路面破除及整改,埋設涵洞7個等配套基礎設施改造提升 | 240640.0000 | 李林 | |
洪雅縣城投國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 洪雅縣城市管網(wǎng)建設項目-江南和城東片區(qū)大道初設 | 2023-10-12 | 濱堤路:道路改造,,包含道路,、交通、照明,、排水等,;高巖街:路面升級改造;規(guī)劃一路:路面升級改造,。建設總投資約3000萬元 | 310000.0000 | / | ||
惠水縣水務局 | 惠水縣城市雨水收集及排水工程設計 | 建設雨水管道16332m,雨水明渠107m,單箅雨水口211座,,雙箅雨水口244座,多算雨水口12座,,雨水管道檢查井404座,,雨水沉砂井1座,雨水排出口3座,,管道清淤1581m3,雨水箱涵291m,雨水箱涵檢查井8座 | 1170000.0000 | 楊宇彪 | |||
蘄春城投水務有限公司 | 蘄春縣城鄉(xiāng)集中供水建設epc項目 | 簽約合同總價:145248600元,,其中建筑安裝工程費144126600元,設計費1122000元,。具體建設規(guī)模:取水輸水工程主要新建規(guī)模為15萬m3/日取水泵船1座(設備按近期10萬m3/日規(guī)模配置),并敷設原水輸水管200m引水至凈水廠,;凈水廠工程需新增建設用地約101.7畝,主要完成加藥間,、折板反應平流沉淀池,、反沖洗濾池、清水池,、送水泵房,、排水排泥池等設施建設,,近期規(guī)模為10萬m3/日 | 1122000.0000 | / | |||
鄂托克前旗公用事業(yè)服務中心 | 鄂托克前旗敖勒召其鎮(zhèn)2024年中水管網(wǎng)改造工程 | 主要包括施工圖設計、施工現(xiàn)場設計服務等 | 935000.0000 | / | |||
第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
第一中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
第二中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
定州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 定州市12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理管網(wǎng)建設項目EPC | 2021-11-01 | 新鋪污水管網(wǎng)1213.26千米,,接戶支管約833.7千米,,壓力管網(wǎng)約63.33千米,建設一體化污水泵站34座,,工程費1122516696元 | 15176500.0000 | 王玉龍 | ||
河北白洋淀投資發(fā)展有限公司 | 安新縣農(nóng)村污水治理提升項目(一期)勘察設計施工總承包 | 2023-08-17 | 新建小街小巷區(qū)域IDPE雙壁波紋管(DN200)74684m,、戶外UPVC入戶管(110-160)148458m、戶內(nèi)PVC-U入戶管(110)44528m,、水磨石收集池(含下水配件)12394個,,污水處理站21座。以最終施工圖紙及工程是清單為準 | 1648073.7900 | 楊昂 | ||
第二中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
第二中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
第三中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
屏山縣恒軒建設投資有限公司 | 屏山縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)供水補水及配套項目 | 2021-03-24 | 2021-05-02 | 投資金額5億元,,江北片區(qū)由基地外西北側規(guī)劃的江北給水廠(設計供水規(guī)模4.0萬噸/日)供水,,給水廠占地2.4公頃。規(guī)劃區(qū)江北片區(qū)沿規(guī)劃江北大道,、北濱路主干道敷設給水主干道,,管徑為DN400-DN500.沿其他次干道及支路敷設給水支管,管徑為DN150-DN300.建蓄水量70萬立方錦繡湖,,安裝污水處理廠補水管道等 | 余東升 | ||
廣安發(fā)展工程建設有限公司 | 西溪片區(qū)道路及雨污管網(wǎng)綜合整治工程詳細勘察及施工圖設計 | 總投資15000萬元 | 1015600.0000 | 楊歡 | |||
第三中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
第三中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||||||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據(jù)條款(投標文件被認定為不合格所依據(jù)的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經(jīng)評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質(zhì)性內(nèi)容,、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 | ||||
江蘇龍騰工程設計股份有限公司 | 設計投標報價(978584.06元),勘察投標報價(386826.43元) | 設計投標報價(978584.06元),,勘察投標報價(386826.43元) | 81.63 | ||||
其它需公示的內(nèi)容 | 1、牽頭單位:正道設計有限公司(成員單位:天鴻瑞景集團有限公司),。2,、牽頭單位:江蘇龍騰工程設計股份有限公司(成員單位:四川百理工程設計有限公司) | ||||||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門:渠縣發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話:0818-7322108 | |||||
行業(yè)主管部門:渠縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 聯(lián)系電話:0818-7895933 | ||||||
異議投訴注意事項 | 1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出,。招標人應當自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復,;作出答復前,應當暫停招標投標活動,。 2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律,、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內(nèi)向有關行政監(jiān)督部門投訴,。投訴前應當先向招標人提出異議,,異議答復期間不計算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規(guī)定,。 3.對評標結果的投訴,,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業(yè)主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理,。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監(jiān)督部門投訴的,,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責處理,。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,,有關行政監(jiān)督部門不予受理,; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,,給他人造成損失的,,依法承擔賠償責任。 | ||||||
招標人主要負責人簽字,、蓋單位章: | 招標代理機構主要負責人簽字,、蓋單位章 : |
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內(nèi)容作為評標報告的一部分,,由評標軟件自動生成,,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認,;還沒有實行電子評標的,,招標人應根據(jù)公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,,不得隱瞞,、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內(nèi)容的完整性,、真實性,、準確性和一致性負責。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,,不得空白,,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”,。
2.中標候選人是聯(lián)合體的,,“中標候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業(yè)績”和“中標候選人項目負責人類似業(yè)績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業(yè)績,。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經(jīng)理,、 監(jiān)理招標指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,,如設計中只有多個專業(yè)技術負責人,,應都作為項目技術負責人,擴展表格,,分別填寫,。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監(jiān)督部門相關規(guī)定為準。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯數(shù)字表示,。如:2015年9月1日,,填寫為20150901; 2015年9月,,填寫為201509,; 再如2015年,填寫為2015,,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00,。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內(nèi)的全部承包工作后,,發(fā)包人應付給承包人的金額,,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調(diào)整。元指人民幣元,。
8.表中的“建設規(guī)?!辈少徴袠藨顚懼饕浳锏臄?shù)量、類型,、規(guī)格等技術參數(shù),。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫,。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱,、投標報價(元),、經(jīng)評審的投標價(元)、綜合評標得分,;被否決的投標,,填寫投標人名稱、否決投標依據(jù)條款,、否決投標理由、備注,。
10.所有的評標委員會成員(含業(yè)主評標代表)都需要填寫,;評標委員會成員有多個單位的,都需要填寫,。
11.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,,可以在公示期內(nèi)要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內(nèi)容,招標人在收到投標人申請之日起,,3日內(nèi)予以答復,。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內(nèi)容。
12.中標候選人公示紙質(zhì)文本招標人須加蓋單位公章,,多頁還應加蓋騎縫章,。