達(dá)川區(qū)百馬丘陵農(nóng)機(jī)裝備產(chǎn)業(yè)園項目(園區(qū)及農(nóng)機(jī)試驗地)廠房建設(shè)工程勘察設(shè)計評標(biāo)結(jié)果公示
項目及標(biāo)段名稱 | 達(dá)川區(qū)百馬丘陵農(nóng)機(jī)裝備產(chǎn)業(yè)園項目(園區(qū)及農(nóng)機(jī)試驗地)廠房建設(shè)工程勘察設(shè)計勘察設(shè)計 | ||||||
項目業(yè)主 | 達(dá)州市達(dá)川泓泰實業(yè)有限公司 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 0818-5345555 | ||||
招標(biāo)人 | 達(dá)州市達(dá)川泓泰實業(yè)有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 0818-5345555 | ||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 中鼎遠(yuǎn)發(fā)建工集團(tuán)有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 028-65013199 | ||||
開標(biāo)地點 | 開標(biāo)室5-3 | 開標(biāo)時間 | 2025-03-03 09:00 | ||||
公示期 | 2025年03月05日到2025年03月11日 | 投標(biāo)最高限價 ( 元 ) | 6191800.0000 | ||||
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價 ( 元 ) | 綜合評標(biāo)得分 | |||
第一名 | 四川國昂規(guī)劃設(shè)計咨詢有限公司 | 勘察報價:1549000元,,設(shè)計報價:4809000元 | 勘察報價:1549000元,,設(shè)計報價:4809000元 | 83.66 | |||
第二名 | 四川盛泰建筑勘察設(shè)計有限公司 | 勘察報價:1540600元,,設(shè)計報價:4783600元 | 勘察報價:1540600元,,設(shè)計報價:4783600元 | 82.73 | |||
第三名 | 中敘設(shè)計集團(tuán)有限公司 | 勘察報價:1633286元,,設(shè)計報價:5071160元 | 勘察報價:1633286元,,設(shè)計報價:5071160元 | 77.65 | |||
第一中標(biāo)候選人項目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||||
項目負(fù)責(zé)人 | 朱曉濛 | 一級注冊建筑師 | 20221301573 | 建筑 | 高級工程師 | ||
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |||||||
第二中標(biāo)候選人項目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||||
項目負(fù)責(zé)人 | 張榮 | 一級注冊建筑師 | 20191301152 | 建筑設(shè)計 | 高級工程師 | ||
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |||||||
第三中標(biāo)候選人項目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||||
項目負(fù)責(zé)人 | 吳敏 | 一級注冊建筑師 | 20195101868 | (規(guī)劃設(shè)計類)建筑設(shè)計 | 高級工程師 | ||
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |||||||
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
攀枝花市西區(qū)民政局 | 攀枝花市西區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心 | 工程總投資:約5660萬元,。主要內(nèi)容有:新建養(yǎng)老中心主樓13500㎡,,門衛(wèi)房等院內(nèi)其它服務(wù)性用房60㎡,,建筑總面積13560㎡,,設(shè)置總床位 300 張,建設(shè)包括:建筑工程,,室內(nèi)室外裝飾裝修,,適老化、無障礙,,設(shè)施設(shè)備配套等 | 290000.0000 | ||||
中國電建集團(tuán)成都勘測設(shè)計研究院有限公司 | 達(dá)州東部經(jīng)開區(qū)亭子文教城綜合開發(fā)建設(shè)項目全過程工程咨詢--安置房二期設(shè)計服務(wù)工作 | 建安費 4.79 億元,,投資額約 7.4 億元。項目建設(shè)地點位于達(dá)州東部經(jīng)開區(qū)亭子鎮(zhèn),,占地面積為 39236.4044 平米(58.86 畝),,總建筑面積約 155319.19 平米(其中地上112212.08 平米,地下 43107.11 平米),,總套數(shù)為 1050 戶,。 | 6653445.0000 | ||||
武漢盤龍城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 地鐵黨校站風(fēng)井口應(yīng)急道路新建工程 | 道路全長 450米,,道路紅線寬11米,雙向2車道 | 15290.0000 | ||||
中國人民解放軍73123部隊參謀部 | 水湖涂場地建設(shè)初步勘察 | 46500.0000 | |||||
第一中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
成都興能置業(yè)有限公司 | 西城新中心 | 2020-12-10 | 2024-05-21 | 項目建筑面積 178639.00 ㎡,,項目總投資 7.2 億元 | 4110000.0000 | 王平 | |
廣漢市教育和體育局 | 四川省廣漢市職業(yè)中專學(xué)校遷建項目 | 2024-02-18 | 2024-03-09 | 規(guī)劃總建筑面積約 27000 ㎡,,其中教學(xué)樓 10372.25 ㎡、行政辦公樓 3680.8 ㎡,、宿舍樓 10142.38 ㎡,、食堂 2709.76 ㎡'、附居工程(含或不限于:人防,、總平綠建,、節(jié)能、景觀,、監(jiān)控,、圍墻、大門,、門衛(wèi)室,、泵房、構(gòu)筑物,、室外幕墻,、高低壓配電、強(qiáng)電,、弱電,、消防、給排水,、暖通,、抗震支架等)。 | 519600.6900 | 李洪 | |
廣漢市廣投建材有限公司 | 廣漢市建筑材料加工廠及配套設(shè)施項目一標(biāo)段 | 建筑面積 29039,41 ㎡,,包括:綜合服務(wù)樓(含機(jī)修區(qū)域):主樓 2 層,,群樓 1 層,建筑面積 1061.96 ㎡',、1#車間 A 區(qū):1 層,,建筑面積 18805.37 ㎡',、3#車間:1層,,建筑面積 9116.43 m'、門衛(wèi)室:1 層,,建筑面積 35 m',、地磅房:1 層,建筑面積 20.65 ㎡,、總圖運輸工程:場平,,圍墻,,道路,綠化,,地面機(jī)動車停車場,,地面非機(jī)動車停車位,充電樁等,。主要設(shè)備:振動給料機(jī),、頻式破碎機(jī)、多缸液壓圓錐機(jī),、立軸式?jīng)_擊破,、螺旋洗砂機(jī)、細(xì)砂回收一體機(jī),、板框式壓機(jī),。 | 1646790.0000 | 王映敏 | |||
廣漢市教育和體育局 | 四川省廣漢市職業(yè)中專學(xué)校遷建項目 | 2024-03-09 | 2024-04-18 | 本項目方案設(shè)計總規(guī)劃面積為:35635.19 ㎡,其中:施工圖設(shè)計部分規(guī)模(總建筑面積 27000 ㎡,,詳本公告第 2.2.2 條):另考慮學(xué)校發(fā)展需求,,預(yù)留規(guī)劃:實訓(xùn)樓約 7900 ㎡、風(fēng)雨連廊約 830 ㎡實施方案設(shè)計,。施工圖設(shè)計部分規(guī)模:規(guī)劃總建筑面積 27000 ㎡,,其中教學(xué)樓 10372.25 ㎡、行政辦公樓 3680.8 ㎡,、宿舍樓10142.38 ㎡,、食堂 2709.76 ㎡、附屬工程(含或不限于:人防,、總平綠建,、節(jié)能、景觀,、監(jiān)控,、圍墻、大門,、門衛(wèi)室,、泵房、構(gòu)筑物,、室外幕墻,、高低壓配電、強(qiáng)電,、弱電,、消防、給排水,、暖通,、抗震支架等),。項目投資估算約 17000 萬元人民幣。 | 3137760.0000 | 王映敏 | |
第二中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
定安塔嶺園區(qū)投資開發(fā)有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)項目(設(shè)計) | 項目總用地面積 53714.23 平方米,總建筑面積 107328 平方米,,其中:擬建設(shè) 8 棟地上五層的標(biāo)準(zhǔn)廠房,,建筑面積 63000 平方米;3 棟地上五層倉庫,建筑面積 33120平方米;1 棟地上四層的中試車間,,建筑面積 3672 平方米;1 棟地上四層的展示交易中心,,建筑面積 5076 平方米;1 棟地上三層的動力中心,建筑面積 2304 平方米;一處污水處理用房 108 平方米和兩處門衛(wèi)室 48 平方米,。建筑功能:標(biāo)準(zhǔn)廠房,、倉庫、動力中心等,。投資估算:約 40851.85 萬元人民幣 | 6397000.0000 | 吳敏 | |||
新疆紫兆裝備有限責(zé)任公司 | 新疆紫兆裝備 10 萬噸/年清潔能源裝備項目建設(shè)項目 | 該項目總建筑面積 78733.48 平方米,其中 1#車間(戊類車間)建筑面積 38620.25平方米,,2#車間(戊類車間)27179.25 平方米,3#噴漆車間 3297.25 平方米,,1#,、2#門衛(wèi)房 249.28 平方米,1#,、2#,、3#配電房 373.92 平方米,氧氣站 193.75 平方米,,鐵屑,、廢料庫 124.64 平方米??偨ㄖ娣e:78733.48 平方米,,總投資約:35000 萬元 | 821940.0000 | 劉凡 | |||
阿克蘇市房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 阿克蘇市水木蘭亭建設(shè)項目勘察 | 2022-04-03 | 2022-04-13 | 項目概況:擬建物包括10棟17-26層住宅,1棟1層幼兒園,,1棟1層托老托幼服務(wù)站等建筑物,,獨立-條形基礎(chǔ),磚混-框架結(jié)構(gòu),,基礎(chǔ)埋深約為-1.20~-5.0m,。總建筑面積為246286㎡,,總投資84000萬元,。 | 290000.0000 | 邱鵬 | |
四川仟坤房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 仟坤·天朗八期工程項目 | 1-13"樓 13 層,商業(yè)-1 層,地下室-1 層??偨ㄖ娣e 129904.55m,??偼顿Y 55000 萬元,。 | 261692.0000 | 邱鵬 | |||
第三中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況 | |||||||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評標(biāo)辦法中的評審因素和評審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實質(zhì)性內(nèi)容,、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 | ||||
中元天緯集團(tuán)有限公司 | 勘察報價:1650000元,設(shè)計報價:5123000元 | 勘察報價:1650000元,,設(shè)計報價:5123000元 | 76.90 | ||||
中九華南工程技術(shù)有限公司 | 勘察報價:1591191元,,設(shè)計報價:4940460元 | 勘察報價:1591191元,設(shè)計報價:4940460元 | 76.76 | ||||
其它需公示的內(nèi)容 | 四川國昂規(guī)劃設(shè)計咨詢有限公司為牽頭單位的聯(lián)合體成員為:中煜國際工程設(shè)計有限公司 | ||||||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門:達(dá)州市達(dá)川區(qū)發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話:0818-5123858 | |||||
行業(yè)主管部門:達(dá)州市達(dá)川區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話:0818-5336019 | ||||||
異議投訴注意事項 | 1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出,。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動,。 2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為評標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴,。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計算在前款規(guī)定的期限內(nèi),。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》規(guī)定,。 3.對評標(biāo)結(jié)果的投訴,涉及投標(biāo)人弄虛作假騙取中標(biāo)的由行業(yè)主管部門負(fù)責(zé)受理,,涉及評標(biāo)錯誤或評標(biāo)無效的由項目審批部門負(fù)責(zé)受理,。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負(fù)責(zé)處理,。 5.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理,; 投訴人故意捏造事實,、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進(jìn)行投訴,給他人造成損失的,,依法承擔(dān)賠償責(zé)任,。 | ||||||
招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字,、蓋單位章 : |
注:1.實行電子評標(biāo)的,,中標(biāo)候選人公示的內(nèi)容作為評標(biāo)報告的一部分,由評標(biāo)軟件自動生成,,評標(biāo)委員會復(fù)核,,招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電子簽名和簽章確認(rèn);還沒有實行電子評標(biāo)的,,招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)公示標(biāo)準(zhǔn)文本要求,,嚴(yán)格按評標(biāo)報告和投標(biāo)文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當(dāng)公示的信息,,并對填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的完整性,、真實性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé),。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,,應(yīng)在空格中填寫“無”,。
2.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫,。
3.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績”和“中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績” 應(yīng)填寫中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績,。
4.表中的“項目負(fù)責(zé)人”施工招標(biāo)指項目經(jīng)理、 監(jiān)理招標(biāo)指項目總監(jiān)等,;表中的“項目技術(shù)負(fù)責(zé)人”是指項目主要技術(shù)人員或項目總工,,如設(shè)計中只有多個專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人,應(yīng)都作為項目技術(shù)負(fù)責(zé)人,,擴(kuò)展表格,,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”,、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn),。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如:2015年9月1日,,填寫為20150901,; 2015年9月,填寫為201509,; 再如2015年,,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00,。
7.表中的“合同價格”,,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,,包括在履行合同過程中按合同約定進(jìn)行的變更和調(diào)整,。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)?!辈少徴袠?biāo)應(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量,、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù),。
9.參與投標(biāo)的所有投標(biāo)人都需要公示,,除中標(biāo)候選人之外,,其他投標(biāo)人在“其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標(biāo),,填寫投標(biāo)人名稱,、投標(biāo)報價(元)、經(jīng)評審的投標(biāo)價(元),、綜合評標(biāo)得分;被否決的投標(biāo),,填寫投標(biāo)人名稱,、否決投標(biāo)依據(jù)條款、否決投標(biāo)理由,、備注,。
10.所有的評標(biāo)委員會成員(含業(yè)主評標(biāo)代表)都需要填寫;評標(biāo)委員會成員有多個單位的,,都需要填寫,。
11.投標(biāo)人認(rèn)為評標(biāo)委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標(biāo)人提供評標(biāo)報告中關(guān)于本單位的評審內(nèi)容,,招標(biāo)人在收到投標(biāo)人申請之日起,,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標(biāo)人不得泄露其他投標(biāo)人相關(guān)的評標(biāo)內(nèi)容,。
12.中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)文本招標(biāo)人須加蓋單位公章,,多頁還應(yīng)加蓋騎縫章。