達州市自然資源和規(guī)劃局
達州市公共資源交易服務(wù)中心
國有建設(shè)用地使用權(quán)掛牌出讓公告
DST(G)〔2024〕07號
經(jīng)達州市人民政府批準(zhǔn),,達州市自然資源和規(guī)劃局決定以掛牌方式出讓達州東部經(jīng)開區(qū)麻柳智造城園區(qū) B02-04等13宗地塊國有建設(shè)用地使用權(quán)。達州市公共資源交易服務(wù)中心受出讓人委托對以上地塊組織掛牌?,F(xiàn)將有關(guān)事項公告如下:
一,、掛牌出讓地塊的基本情況和規(guī)劃指標(biāo)要求:
序號 | 地塊 編號 | 土地 位置 | 土地出讓面積(㎡) | 土地 用途 | 規(guī)劃指標(biāo)要求 | 出讓 年限 | 宗地掛牌起始價 | 增價 幅度 | 競買保證金 | ||||
容積率 | 建筑 密度 | 綠地率 | 建筑 限高 | 其他規(guī)劃指標(biāo) | |||||||||
1 | 達州東部經(jīng)開區(qū)麻柳智造城園區(qū)A02-03-1(A)地塊 | 麻柳鎮(zhèn)銅鼓堆村 | 5748平方米(折合8.62畝) | 三類工業(yè)用地(100103) | F≥1.0 | B≥40% | G≤20% | HL≤24米 | 詳見《達州東部經(jīng)開區(qū)麻柳智造城園區(qū)A02-03-1(A)地塊規(guī)劃條件》 | 50年 | 22萬元/畝 | 1萬元/畝或1萬元/畝的整倍數(shù) | 95萬元 |
2 | 達州東部經(jīng)開區(qū)麻柳智造城園區(qū)A02-03-1(B)地塊 | 麻柳鎮(zhèn)銅鼓堆村 | 122049平方米(折合183.07畝) | 三類工業(yè)用地(100103) | F≥1.0 | B≥40% | G≤20% | HL≤24米 | 詳見《達州東部經(jīng)開區(qū)麻柳智造城園區(qū)A02-03-1(B)規(guī)劃條件》 | 50年 | 22萬元/畝 | 1萬元/畝或1萬元/畝的整倍數(shù) | 2015萬元 |
3 | 達州東部經(jīng)開區(qū)麻柳智造城園區(qū)A02-03-1(C)地塊 | 麻柳鎮(zhèn)銅鼓堆村 | 70838平方米(折合106.26畝) | 三類工業(yè)用地(100103) | F≥1.0 | B≥40% | G≤20% | HL≤24米 | 詳見《達州東部經(jīng)開區(qū)麻柳智造城園區(qū)A02-03-1(C)規(guī)劃條件 | 50年 | 22萬元/畝 | 1萬元/畝或1萬元/畝的整倍數(shù) | 1170萬元 |
4 | 達州東部經(jīng)開區(qū)麻柳智造城園區(qū)A02-03-1(D)-1地塊 | 麻柳鎮(zhèn)銅鼓堆村 | 49529平方米(折合74.29畝) | 三類工業(yè)用地(100103) | F≥1.0 | B≥40% | G≤20% | HL≤24米 | 詳見《達州東部經(jīng)開區(qū)麻柳智造城園區(qū)A02-03-1(D)-1規(guī)劃條件 | 50年 | 22萬元/畝 | 1萬元/畝或1萬元/畝的整倍數(shù) | 820萬元 |
5 | 達州東部經(jīng)開區(qū)亭子新城近期建設(shè)區(qū)域A02-05-1地塊 | 亭子鎮(zhèn)官田村 | 33627平方米(折合50.44畝) | 職業(yè)教育用地(080402) | 0.5≤F≤1.5 | B≤35% | G≥30% | HL≤24米 | 詳見《達州東部經(jīng)開區(qū)亭子新城近期建設(shè)區(qū)域A02-05-1規(guī)劃條件 | 50年 | 64萬元/畝 | 1萬元/畝或1萬元/畝的整倍數(shù) | 970萬元 |
6 | 達州東部經(jīng)開區(qū)亭子新城近期建設(shè)區(qū)域A02-09-1地塊 | 亭子鎮(zhèn)官田村 | 440802平方米(折合661.2畝) | 職業(yè)教育用地(080402) | 0.5≤F≤1.5 | B≤35% | G≥30% | HL≤24米 | 詳見《達州東部經(jīng)開區(qū)亭子新城近期建設(shè)區(qū)域A02-09-1規(guī)劃條件 | 50年 | 66萬元/畝 | 1萬元/畝或1萬元/畝的整倍數(shù) | 13200萬元 |
7 | 達州東部經(jīng)開區(qū)麻柳智造城園區(qū)C01-02-1地塊 | 達州東部經(jīng)開區(qū)麻柳鎮(zhèn)石和尚村 | 163292平方米(折合244.94畝) | 三類工業(yè)用地(100103) | F≥0.6 | B≥40% | G≤20% | HL≤24米 | 詳見《達州東部經(jīng)開區(qū)麻柳智造城園區(qū)C01-02-1地塊規(guī)劃條件 | 50年 | 22萬元/畝 | 1萬元/畝或1萬元/畝的整倍數(shù) | 2700萬元 |
8 | 達州東部經(jīng)開區(qū)麻柳智造城園區(qū)B02-04地塊 | 麻柳鎮(zhèn)萬寶寨村、劉家壩村 | 100421平方米(折合150.63畝) | 二類工業(yè)用地(100102) | 1.2≤F≤2.5 | B≥40% | G≤20% | HL≤36米(局部設(shè)施功能確需突破限高的,,應(yīng)專題論證后確定) | 詳見《達州東部經(jīng)開區(qū)麻柳智造城園區(qū)B02-04地塊規(guī)劃條件》 | 50年 | 21萬元/畝 | 1萬元/畝或1萬元/畝的整倍數(shù) | 1590萬元 |
9 | 達州東部經(jīng)開區(qū)麻柳智造城園區(qū)B02-05地塊 | 麻柳鎮(zhèn)萬寶寨村,、劉家壩村 | 93898平方米(折合140.85畝) | 二類工業(yè)用地(100102) | 1.2≤F≤2.5 | B≥40% | G≤20% | HL≤36米(局部設(shè)施功能確需突破限高的,,應(yīng)專題論證后確認(rèn)) | 詳見《達州東部經(jīng)開區(qū)麻柳智造城園區(qū)B02-05地塊規(guī)劃條件》 | 50年 | 21萬元/畝 | 1萬元/畝或1萬元/畝的整倍數(shù) | 1480萬元 |
10 | 達州東部經(jīng)開區(qū)麻柳智造城園區(qū)B01-06地塊 | 麻柳鎮(zhèn)萬寶寨村,、沙河村 | 43254平方米(折合64.88畝) | 供水用地(1301) | F≤1.0 | B≤30% | G≥25% | HL≤24米 | 詳見《達州東部經(jīng)開區(qū)麻柳智造城園區(qū)B01-06地塊規(guī)劃條件》 | 50年 | 28萬元/畝 | 1萬元/畝或1萬元/畝的整倍數(shù) | 910萬元 |
11 | 達州東部經(jīng)開區(qū)麻柳智造城園區(qū)E03-08-1地塊 | 麻柳鎮(zhèn) 萬寶寨村 | 32739平方米(折合49.11畝) | 商業(yè)用地、商務(wù)金融用地(0901,、0902 | F≤3.0 | B≤50% | G≥15% | HL≤80米 | 詳見《達州東部經(jīng)開區(qū)麻柳智造城園區(qū)E03-08-1地塊規(guī)劃條件》 | 40年 | 152萬元/畝 | 2萬元/畝或2萬元/畝的整倍數(shù) | 2250萬元 |
12 | 達州東部經(jīng)開區(qū)亭子新城近期建設(shè)區(qū)域C01-04地塊 | 亭子鎮(zhèn)雷力村,、天進村 | 40276平方米(折合60.41畝) | 文化設(shè)施用地(文化用地,080302) | F≤1.5 | B≤35% | G≥30% | HL≤24米 | 詳見《達州東部經(jīng)開區(qū)亭子新城近期建設(shè)區(qū)域C01-04地塊規(guī)劃條件》 | 50年 | 58萬元/畝 | 1萬元/畝或1萬元/畝的整倍數(shù) | 1100萬元 |
13 | 達州東部經(jīng)開區(qū)麻柳智造城園區(qū)A-02-01(J)地塊 | 麻柳鎮(zhèn)春申君村 | 28225平方米(折合42.34畝) | 三類工業(yè)用地(100103) | F≥0.6 | B≥30% | G≤20% | HL≤24米 | 詳見《達州東部經(jīng)開區(qū)麻柳智造城園區(qū)A-02-01(J)地塊規(guī)劃條件》 | 48.7年(終止日期2072年10月27日) | 22萬元/畝 | 1萬元/畝或1萬元/畝的整倍數(shù) | 470萬元 |
二,、中華人民共和國境內(nèi)外的法人,、自然人和其他組織均可申請參加競買,競買申請人可以單獨申請,也可以聯(lián)合申請,,但法律法規(guī)或出讓文件有特殊規(guī)定的除外,。
三、申請參加本公告土地競買的,,競買保證金須按競買宗地對應(yīng)金額足額繳納,。競得人交納的競買保證金,在簽訂《成交確認(rèn)書》后自動轉(zhuǎn)為出讓土地的定金,,在簽訂《國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》后,,于支付土地出讓價款時可抵作土地出讓價款。
四,、本次國有建設(shè)用地使用權(quán)掛牌出讓政府設(shè)底價,,采用增價掛牌方式競價,,按照價高者得原則確定競得人。
五,、本次國有建設(shè)用地使用權(quán)掛牌出讓實行網(wǎng)上報名,,競買申請人須在達州市公共資源交易服務(wù)網(wǎng)(http://fancyoli.com/)查閱網(wǎng)上操作指南,完成用戶注冊,、網(wǎng)上報名等,。
已完成用戶注冊的競買申請人須在 2024年12月21日17:00之前經(jīng)達州市公共資源交易服務(wù)網(wǎng)(http://fancyoli.com/)通過系統(tǒng)提交競買申請。通過指定賬戶繳納競買保證金,,到賬截止時間為 2024年12月21日17:00,。
已提交申請的競買申請人須在 2024年12月13日9:00之前(若掛牌報價期間報名,則須在提交競買申請次日9時前)的工作時間將競買申請文件原件現(xiàn)場提交至達州市公共資源交易服務(wù)中心(馬踏洞新區(qū)龍馬大道與魚泉路交叉口處新政務(wù)服務(wù)大樓)4B-17室,,未按時提交原件的視為自行放棄競買資格,。
通過競買資格審查的競買申請人須在 2024年 12月23日10:00前自行通過達州市公共資源交易服務(wù)網(wǎng)(http://fancyoli.com/)打印競買資格確認(rèn)書并帶到掛牌現(xiàn)場。
六,、本次國有建設(shè)用地使用權(quán)掛牌會定于2024年12月23日 10:00在達州市公共資源交易服務(wù)中心 開標(biāo)2廳 舉行,。
掛牌報價時間為:2024年 12月13日上午9時至2024年12月23日上午10:00時止的工作時間。
七,、凡參與競買的申請人須對本出讓公告,、出讓文件、宗地詳情全面了解,、完全接受,、不持異議,報價規(guī)則詳見掛牌出讓須知,。本次掛牌出讓不接受郵寄競買申請,。
八、本公告未盡事宜詳見掛牌出讓文件(掛牌出讓文件可在達州市公共資源交易服務(wù)網(wǎng)(http://fancyoli.com/)下載),,并以掛牌出讓文件中各相關(guān)職能部門或主管單位出具的文書為準(zhǔn),。公告發(fā)布后可能出現(xiàn)延期、中止,、終止等變更情況,,為保障各競買人順利參加本次掛牌活動,敬請各競買人在交易開始前隨時關(guān)注查閱相關(guān)公告信息,。
九,、其它需要公告事項
1、本次掛牌出讓實行全程電子化掛牌交易,,具體操作見《土地競買人操作指南》,。
2、掛牌時間截止時,,有競買人表示愿意繼續(xù)競價,,轉(zhuǎn)入現(xiàn)場競價,,通過現(xiàn)場競價確定競得人;
十,、競買保證金繳納指定賬戶
建設(shè)銀行開戶行:中國建設(shè)銀行股份有限公司達州荷葉支行
戶名:達州市公共資源交易服務(wù)中心交易專戶
賬號:系統(tǒng)自動生成
農(nóng)業(yè)銀行開戶行:中國農(nóng)業(yè)銀行達州通川支行
戶名:達州市公共資源交易服務(wù)中心交易專戶
賬號:系統(tǒng)自動生成
工商銀行開戶行:中國工商銀行達州市分行海棠灣支行
戶名:達州市公共資源交易服務(wù)中心交易專戶
賬號:系統(tǒng)自動生成
十一,、聯(lián)系方式
出讓人:達州市自然資源和規(guī)劃局
聯(lián)系地址:達州市通川區(qū)白塔路243號
聯(lián)系電話:0818-3091098
達州市公共資源交易服務(wù)中心
聯(lián)系地址:四川省達州市馬踏洞新區(qū)龍馬大道與魚泉路交叉口處新政務(wù)服務(wù)大樓
聯(lián)系電話: 0818-3091346
達州市自然資源和規(guī)劃局 達州市公共資源交易服務(wù)中心
2024年11月23日