達(dá)州高鐵站片區(qū)B03-07地塊
國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)拍賣成交情況
標(biāo)的名稱 | |
地塊位置 | |
地塊面積 | 6943平方米(折合10.41畝) |
土地用途 | |
規(guī)劃容積率 | F≤2.5 |
規(guī)劃建筑密度 | B≤50% |
綠地率 | G≥10% |
建筑限高 | HL:27米 |
成交畝價(jià) | 198萬元/畝 |
成交總價(jià) | 2061.18萬元 |
成交人 | 達(dá)州弘義投資建設(shè)有限責(zé)任公司 |
2024年12月26日
達(dá)州高鐵站片區(qū)B03-07地塊
國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)拍賣成交情況
標(biāo)的名稱 | |
地塊位置 | |
地塊面積 | 6943平方米(折合10.41畝) |
土地用途 | |
規(guī)劃容積率 | F≤2.5 |
規(guī)劃建筑密度 | B≤50% |
綠地率 | G≥10% |
建筑限高 | HL:27米 |
成交畝價(jià) | 198萬元/畝 |
成交總價(jià) | 2061.18萬元 |
成交人 | 達(dá)州弘義投資建設(shè)有限責(zé)任公司 |
2024年12月26日