達州高新區(qū)核心區(qū)H2-9-3地塊
國有建設(shè)用地使用權(quán)掛牌成交情況
標的名稱 | 達州高新區(qū)核心區(qū)H2-9-3地塊 |
地塊位置 | 馬坪路旁 |
地塊面積 | 37605.25平方米(折合56.4079畝) |
土地用途 | 三類工業(yè)用地 |
規(guī)劃容積率 | F≥0.8 |
規(guī)劃建筑系數(shù) | K≥40% |
綠地率 | G≤20% |
建筑限高 | HL:40米 |
成交畝價 | 13萬元/畝 |
成交總價 | 733.3027萬元 |
成交人 | 甕福達州化工有限責任公司 |
2025年1月21日